Our catalog is designed for buyers who demand reliability, volume consistency, and competitive pricing. Whether you’re fulfilling a daily order or stocking for seasonal demand, Lara’s Meat delivers quality you can depend on, backed by a dedicated logistics team that ensures timely fulfillment across Southern California and beyond.
BF Beef Box 237 items
| Item # | Description | Brand |
|---|---|---|
| 1004 | KNUCKLES BONA BONAPrime | PRIME |
| 1005 | BRISKET BONA BONAPrime | PRIME |
| 1006 | FORE SHANK FRESH BONA PRIME BONAPrime | PRIME |
| 1013 | T-BONE | STEAK |
| 1020 | SWEET BREADS BRAWLEY BRAWLEY | BEEF |
| 1029 | BACK RIBS BRAWLEY/IVBA BRAWLEY | BEEF |
| 1031 | BEEF CHUCK ROAST KIT | IBP |
| 1036 | CHUCK ROLL 1X1CHOICE #1 BAJABRAWLEY BRAWLEYChoice | BEEF |
| 1040 | CHUCK ROLL SELECT FRESH IBPSelect | IBP |
| 1041 | CHUCK ROLL CHOICE IBPChoice | IBP |
| 1051 | CHUCK ROLL BONA PRIME BONAPrime | PRIME |
| 1058 | EYE ROUND SELECT IBPSelect | IBP |
| 1059 | CLODS XT SU KARNE SU | KARNE |
| 1061 | DICED BEEF 20 # POUNDS LARA MEAT LARA'S | MEAT |
| 1064 | ROSE MEAT GUSI | GUSI |
| 1072 | CLODS SELECT XT IBPSelect | IBP |
| 1073 | EYE OF ROUND BRAWLEY/IVBA BRAWLEY | BEEF |
| 1080 | FLANK STEAKS BONA PRIME BONAPrime | PRIME |
| 1087 | FLAP MEAT SELECT IBPSelect | IBP |
| 1088 | FLAP MEAT CHOICE IBPChoice | IBP |
| 1092 | FLAP MEAT BONA PRIME BONAPrime | PRIME |
| 1100 | CHUCK TENDER BONA PRIME BONAPrime | PRIME |
| 1107 | HIND SHANKS FRESH BONA BONAPrime | PRIME |
| 1109 | CHUCK ROLL CH #2 NR BRAWLEY/IVBA BRAWLEY | BEEF |
| 1114 | INSIDE SKIRT FRESH BONA PRIME BONAPrime | PRIME |
| 1122 | BEEF TRIM 50/50 FROZEN BRAWLEY | BEEF |
| 1134 | HIND SHANKS BRAWLEY/BAJA BRAWLEY | BEEF |
| 1140 | SMALL INTESTINES FRESH AMERICAN AMERICAN | BEEF |
| 1170 | RIB EYE 9-11 BONAPrime | PRIME |
| 1171 | RIB EYE 11 UP BONA BONAPrime | PRIME |
| 1174 | SHORT RIB 4 BONE BONA PRIME BONAPrime | PRIME |
| 1196 | CHUCK SHORT RIBS CHOICEChoice | IBP |
| 1199 | FLAP MEAT FROZEN SU KARNE SU | KARNE |
| 1204 | INSIDE SKIRT BRAWLEY/BRANDT BRAWLEY | BEEF |
| 1210 | TONGUES BRAWLEY/BAJA BRAWLEY | BEEF |
| 1222 | BONE IN CHUCK FROZEN SU KARNE SU | KARNE |
| 1227 | SHORT RIBS CUT LARA'S | MEAT |
| 1236 | CHUCK TENDER BRAWLEY/IVBA BRAWLEY | BEEF |
| 1237 | CHUCK TENDER HALAL CHOICE BRAWLEYChoice | BEEF |
| 1238 | CLODS CHOICE XT IBPChoice | IBP |
| 1271 | CLODS XT FIO CHOICE BRAWLEY BRAWLEYChoice | BEEF |
| 1276 | TONGUE TIPS BRAWLEY BRAWLEY | BEEF |
| 1279 | CHUCK ROLL 1 | PIECE |
| 1289 | TOP SIRLOIN BONA BONAPrime | PRIME |
| 1290 | TRI TIP PEELED BONA BONAPrime | PRIME |
| 1291 | 107 RIBS BONA BONAPrime | PRIME |
| 1292 | BONELESS SHANKS BONA PRIME BONAPrime | PRIME |
| 1309 | DICED BEEF SU KARNE SU | KARNE |
| 1336 | BEEF NECK BONE BONA FROZEN BONAPrime | PRIME |
| 1341 | WEST COAST CHUCK BRAWLEY BRAWLEY | BEEF |
| 1347 | CLOD XT BRAWLEY/BAJA BRAWLEY | BEEF |
| 1351 | BACK RIBS BONA PRIME BONAPrime | PRIME |
| 1355 | NAVEL BONA BONAPrime | PRIME |
| 1359 | CHUCK SHORT RIB BRAWLEY/IVBA BRAWLEY | BEEF |
| 1363 | 8PK TRIMMED PREMIUM TONGUES IBP | IBP |
| 1412 | FORE SHANK BONA FROZEN BONAPrime | PRIME |
| 1431 | RIB EYE 11 UP SELECTO BONA BONAPrime | PRIME |
| 1455 | DICED BEEF LARA MEAT LARA'S | MEAT |
| 1460 | NECK MEAT GUSI | GUSI |
| 1465 | FLAP MEAT PRIME BRAWLEY/IVBA BRAWLEYPrime | BEEF |
| 1475 | BONE IN CHUCK BONA BONAPrime | PRIME |
| 1490 | STRIP LOIN SE 10UP BONAPrime | PRIME |
| 1496 | OXTAILS AMERICAN AMERICAN | BEEF |
| 1500 | LIVERS FRESH SWIFT CRYOVAC | SWIFT |
| 1511 | TOMAHAWK FRENCH CHOICE IBPChoice | IBP |
| 1525 | RIB EYE 9 UP ENCANTO FROZEN | CARNENCANTO |
| 1546 | CHUCK SHORT RIB FRZ BRAWLEY/IVBA BRAWLEY | BEEF |
| 1605 | 3 BONE SHORT RIB B/I ANGUS NR | ELKHORN |
| 1629 | TOP SIRLOIN XT CHOICE IBPChoice | IBP |
| 1636 | LIFTER MEAT QUALIMENTOS | QUALIMENTOS |
| 1642 | PLATE BONE IN HARRIS RANCH HARRIS | RANCH |
| 1645 | FINGER MEAT ELKHORN | ELKHORN |
| 1650 | EXPORT RIB BONA BONAPrime | PRIME |
| 1665 | KIDNEY FAT BRAWLEY BRAWLEY | BEEF |
| 1667 | FLAP MEAT SELECT FROZEN IBPSelect | IBP |
| 1734 | FLAP MEAT PRIME IBPPrime | IBP |
| 1736 | SLICED CHUCK ROLL LARA LARA'S | MEAT |
| 1739 | TOMAHAWKS FRESH BONA BONAPrime | PRIME |
| 1757 | RIB EYE PIECE BRAWLEY | BEEF |
| 1771 | OUTSIDE SKIRT SKIN ON HARRIS RANCH HARRIS | RANCH |
| 1854 | CHUCK ROLL CH/NR #2 FROZEN BRAWLEY BRAWLEY | BEEF |
| 1880 | OXTAILS FROZEN BRAWLEY/BAJA BRAWLEY | BEEF |
| 1899 | GROUND BEEF | PIECES |
| 2055 | CLOD XT CHOICE ANGUSChoice | IBP |
| 2070 | CHUCK ROLL HALAL CHOICE BRAWLEYChoice | BEEF |
| 2084 | CHUCK ROLL PRIME HARRIS RANCH HARRISPrime | RANCH |
| 2085 | TRI TIP FAT ON PRIME HARRIS RANCH HARRISPrime | RANCH |
| 2097 | CLOD XT CHOICE CHAIRMAN RESERVEChoice | IBP |
| 2109 | KNUCKLE PEELED BELL CHOICE/HIGHER 5Choice | STAR |
| 2138 | TONGUE TRIM HARRIS RANCH HARRIS | RANCH |
| 2168 | TOP BLADE CHOICE FRESH BRAWLEY BRAWLEYChoice | BEEF |
| 2170 | FEMUR PIPE BONES SU KARNE SU | KARNE |
| 3125 | STRIP LOIN BONA BONAPrime | PRIME |
| 3134 | SHORT RIB 3 BONE BONA BONAPrime | PRIME |
| 3136 | NECK MEAT BONA BONAPrime | PRIME |
| 3156 | CLOD XT HALAL BRAWLEYHalal | BEEF |
| 3158 | TOP ROUND XT CHOICE IBPChoice | IBP |
| 3170 | ROSE MEAT PRADERA | PRADERA |
| 3181 | EXPORT RIB CHOICE BRAWLEYChoice | BEEF |
| 3182 | HIND SHANKS HALAL BRAWLEYHalal | BEEF |
| 3201 | ROSE MEAT SU KARNE SU | KARNE |
| 3207 | CLOD FIO CHOICE/HIGHER 5 STAR 5Choice | STAR |
| 3216 | TOP SIRLOIN XT CHOICE BRAWLEY/IVBA BRAWLEYChoice | BEEF |
| 3223 | EYE OF ROUND CHOICE IBPChoice | IBP |
| 3250 | CHUCK ROLL SU KARNE W/S SU | KARNE |
| 3535 | CHUCK ROLL ANGUS PRIMEPrime | IBP |
| 3619 | DE FOREST | CIR |
| 3619 | DE FOREST | CIR |
| 3705 | HIND SHANKS SU KARNE SU | KARNE |
| 3713 | ROSE MEAT BONA PRIME BONAPrime | PRIME |
| 3724 | TOP ROUND XT BONA BONAPrime | PRIME |
| 3728 | FLAP MEAT FRESH SU KARNE SU | KARNE |
| 3764 | TOP ROUND XT IVBA | IVBA |
| 3795 | RIB EYE LIPON #2 PRIME BRAWLEYPrime | BEEF |
| 3803 | MEATY BEEF NECK BONES BRAWLEY/IVBA BRAWLEY | BEEF |
| 3856 | BANANA (BEEF) SHANKS FRESH BONA BONAPrime | PRIME |
| 3861 | GOOSENECK BONAPrime | PRIME |
| 3863 | FLAP MEAT FROZEN GUSI | GUSI |
| 3880 | BONELESS SHANK SU KARNE SU | KARNE |
| 3884 | INSIDE SKIRT NORTMEAT | NORTMEAT |
| 3885 | OXTAILS NORTMEAT FROZEN | NORTMEAT |
| 3886 | SLICED OXTAIL NORTMEAT | NORTMEAT |
| 3890 | SLICED CHUCK SHORT RIB NORTMEAT | NORTMEAT |
| 3903 | SHORT LOINS BONA BONAPrime | PRIME |
| 3914 | STEW MEAT BONA BONAPrime | PRIME |
| 3980 | RIB EYE 13 UP/DN 4PCS NR #2 BRAWLEY | BEEF |
| 4014 | SLICED KNUCKLES LARAS LARA'S | MEAT |
| 4033 | SLICED CLODS LARA LARA'S | MEAT |
| 4090 | TOP ROUND XT BRAWLEY/BAJA BRAWLEY | BEEF |
| 4103 | CLODS XT PRIME BRAWLEYPrime | BEEF |
| 4108 | SHORT RIB 3 BONE PRIME HARRIS RANCH HARRISPrime | RANCH |
| 4122 | BACK RIBS ( HALAL) CHOICE BRAWLEYChoice | BEEF |
| 4143 | OXTAILS FRESH HARRIS RANCH HARRIS | RANCH |
| 4152 | RIB EYE LIPON PRIME HALAL BRAWLEYPrime | BEEF |
| 4194 | TENDERLOIN PSMO 5 DN BONA BONAPrime | PRIME |
| 4202 | BRISKET CHOICE HARRIS RANCH HARRISChoice | RANCH |
| 4299 | OXTAILS HARRIS RANCH FROZEN HARRIS | RANCH |
| 4300 | TRIPE FRESH HALAL BRAWLEYHalal | BEEF |
| 4320 | CLODS FIO IVBA | IVBA |
| 4331 | RIB EYE ANGUS NR 15UP | ELKHORN |
| 4343 | OXTAILS CUT ENCANTO | CARNENCANTO |
| 4345 | DICED CHUCK MEAT ENCANTO | CARNENCANTO |
| 4347 | STRIP LOIN BONELESS ENCANTO | CARNENCANTO |
| 4348 | KNUCKLES ENCANTO | CARNENCANTO |
| 4350 | TENDERLOIN BONELESS ENCANTO | CARNENCANTO |
| 4352 | BACK RIBS ENCANTO | CARNENCANTO |
| 4379 | INSIDE SKIRT ENCANTO | CARNENCANTO |
| 4387 | LIFTER MEAT ENCANTO | CARNENCANTO |
| 4390 | FEMUR BONES HALAL BRAWLEYHalal | BEEF |
| 4398 | RIB EYE 11UP ENCANTO | CARNENCANTO |
| 4519 | 8PK BEEF SCALDED TRIPE IBP | IBP |
| 4532 | RIB EYE LIPON PRIME HARRIS RANCH HARRISPrime | RANCH |
| 4534 | 3 BONE CHOICE NATIONAL FROZEN NATIONALChoice | BEEF |
| 4535 | HEEL MEAT CH BRAWLEY BRAWLEY | BEEF |
| 4555 | SHORT RIB 3 BONES BLUE DIAMOND BLUE | DIAMOND |
| 4563 | HIND SHANK NORTMEAT | NORTMEAT |
| 4564 | FLAP MEAT NORTMEAT | NORTMEAT |
| 4565 | CHUCK ROLL NORTMEAT | NORTMEAT |
| 4566 | FLANK STEAK NORTMEAT | NORTMEAT |
| 4567 | INSIDE SKIRT NORTMEAT FROZEN | NORTMEAT |
| 4568 | CENTER CUT TOP SIRLOIN IVBA/BRAWLEY BRAWLEY | BEEF |
| 4573 | CHUCK ROLLS CHOICE ANGUS IBPChoice | IBP |
| 4583 | CHUCK ROLL DRY SU KARNE SU | KARNE |
| 4586 | FEMUR BONES CENTER CUT BRAWLEY/BAJA BRAWLEY | BEEF |
| 4606 | INSIDE SKIRT NR ANGUS FROZEN | ELKHORN |
| 4609 | INSIDE SKIRT NR ANGUS | ELKHORN |
| 4854 | INSIDE ROUND CAP OFF 97% VL GJ | GJ |
| 4873 | BEEF BACK RIBS FROZEN | ELKHORN |
| 4905 | FEMUR BONES WHOLE AMERICAN AMERICAN | BEEF |
| 4907 | SHORT RIBS 4 BONE CHAIRMEN FROZEN | IBP |
| 4931 | INSIDE SKIRTS WAGYU GEORGIA FROZEN | GEORGIA |
| 4936 | CLOD HEARTS WAGYU GEORGIA FROZEN | GEORGIA |
| 4937 | CHUCK EYE S/C N/O 1X1 S/T RESERVE 5 | STAR |
| 4938 | BNLS BEEF PS-INS 100VL GRASS FED SILVER | FERN |
| 4971 | 3-BONE SHORT RIB GRASS FED CHOICE AMERICANChoice | FARMER |
| 4974 | RIB EYE COW 10UP | IDA |
| 4996 | TRI TIP PEELED SUKARNE SU | KARNE |
| 5029 | THOMAS FARMS SKIRT | STEAK |
| 5046 | BRAINS HARRIS RANCH FRZ HARRIS | RANCH |
| 5052 | OXTAILS CUT IBP | IBP |
| 5064 | TENDERLOIN BUTT BONA BONAPrime | PRIME |
| 5067 | GROUND BEEF 93/7 THOMAS | FARMS |
| 5083 | HIND SHANKS CC ELKHORN | ELKHORN |
| 5088 | SHORT RIB 3 BONE ANGUS CHOICE FRZChoice | RIVERBEND |
| 5108 | TOP BLADE PRIME IVBA/BRAWLEY/brandt BRAWLEYPrime | BEEF |
| 5127 | FLAP MEAT PRIME SWIFTPrime | SWIFT |
| 5149 | GROUND BEEF ANGUS PATTY 3/1 HARRIS | RANCH |
| 5167 | BEEF RIB SHORT RIB ANGUS PRIME FZPrime | CHATEL |
| 5185 | BEEF BACK RIBS MEATY FROZEN | SWIFT |
| 5304 | SPECIAL TRIM CHOICEChoice | IBP |
| 5347 | DICED BEEF HALAL LARA'SHalal | MEAT |
| 5598 | CHUCK SHORT RIB NORTMEAT | NORTMEAT |
| 5600 | SHORT RIB 3 BONE NORTMEAT | NORTMEAT |
| 5604 | LIFTER MEAT NORTMEAT | NORTMEAT |
| 5606 | RIB EYE 11 DN NORTMEAT | NORTMEAT |
| 5607 | RIB EYE 11 UP NORTMEAT | NORTMEAT |
| 5608 | CLODS NORTMEAT | NORTMEAT |
| 5609 | STRIP LOIN NORTMEAT | NORTMEAT |
| 5611 | TOP SIRLOIN NORTMEAT | NORTMEAT |
| 5635 | AMH BONELESS BEEF C-TRMG 80 CL | AMH |
| 5653 | TONGUES ENCANTO | CARNENCANTO |
| 5655 | SLICED SHANK NORTMEAT | NORTMEAT |
| 5681 | CHUCK EYE ROLL CHOICE/HI 5 STAR 5Choice | STAR |
| 5684 | FORE SHANK NORTMEAT | NORTMEAT |
| 5714 | TENDERLOIN BONELESS FROZEN | CARNENCANTO |
| 5779 | FLANK STEAK NORTMEAT FROZEN | NORTMEAT |
| 5798 | BRISKET PRIME BRAWLEY/IVBA FROZEN BRAWLEYPrime | BEEF |
| 5805 | BONELESS SHORT PLATE | NEOS |
| 5831 | COD FAT BRAWLEY BRAWLEY | BEEF |
| 5857 | KNUCKLES SU KARNE SU | KARNE |
| 5864 | GROUND BEEF ANGUS PATTY JENSEN | 3/1 |
| 5867 | 107 RIB NORTMEAT | NORTMEAT |
| 5892 | HONEYCOMB | CANADA |
| 5901 | BNLS SHORT PLATE CHOICE 9x20 BRANDT BRANDTChoice | BEEF |
| 5914 | GROUND BEEF BRICK 80/20 HALAL 3/5# BRAWLEYHalal | BEEF |
| 5917 | BEEF TALLOW 50LB HARRIS | RANCH |
| 5919 | INSIDE SKIRT WAGYU ABATTI | RANCH |
| 5954 | LIVER LONESTAR LONE | STAR |
| 5961 | FORE SHANK SU KARNE SU | KARNE |
| 5963 | DICED BEEF | MARINATED |
| 5998 | CULOTTE FAT ON PRIME 24PC HARRISPrime | RANCH |
| 6016 | SHORT RIB 5 BONES BONA BONAPrime | PRIME |
| 6018 | 107 RIB GUSI FROZEN | GUSI |
| 6523 | TOMAHAWK PRIME 5 STAR 5Prime | STAR |
| 6594 | BEEF TENDERLOIN PIECES WESTERN | VALLEY |
| 6910 | RIB EYE NR CLEAR RIVER FROZEN CLEAR | RIVER |
| 6912 | TENDERLOIN PRIME BRAWLEY/IVR BRAWLEYPrime | BEEF |
| 6917 | WHOLE HONEYCOMB LARAS LARA'S | MEAT |
| 6920 | FLAP MEAT RANCHO RAMADA RANCHO | RAMADA |
| 6921 | ROSE MEAT RANCHERO EL 17 RANCHERO EL | 17 |
| 6925 | CHUCK SHORT RIB HALAL 12PC FROZEN BRAWLEYHalal | BEEF |
| 6926 | KNUCKLES PRIME BRAWLEY BRAWLEYPrime | BEEF |
| 6927 | OUTSIDE SKIRT NORTMEAT FROZEN | NORTMEAT |
| 6928 | BONE IN CHUCK FRESH RANCHO EL 17 RANCHERO EL | 17 |
| 9658 | STRIP LOIN CHOICE CEDARChoice | RIVER |
| 9754 | RIBEYE CHOICE CEDARChoice | RIVER |
| CP083 | FLAP MEAT PRIME HARRIS RANCH HARRISPrime | RANCH |
BO Beef Offal 70 items
| Item # | Description | Brand |
|---|---|---|
| 1016 | HEARTS FRESH BRAWLEY BRAWLEY | BEEF |
| 1018 | KIDNEYS FRESH BRAWLEY BRAWLEY | BEEF |
| 1028 | CHEEKS AMERICAN AMERICAN | BEEF |
| 1030 | CHEEKS SWIFT FRESH 3/10LB (VAC) | SWIFT |
| 1071 | TRIPE FRESH BRAWLEY/BAJA BRAWLEY | BEEF |
| 1076 | FEET SKIN ON BRAWLEY BRAWLEY | BEEF |
| 1103 | BEEF HEADS 2 PC/CASE BRAWLEY BRAWLEY | BEEF |
| 1110 | HONEYCOMB NATIONAL FROZEN NATIONAL | BEEF |
| 1124 | BEEF TENDON IBP | IBP |
| 1137 | LIVER FRESH BRAWLEY BRAWLEY | BEEF |
| 1147 | OXTAILS CUT BONA BONAPrime | PRIME |
| 1176 | TONGUES SU KARNE SU | KARNE |
| 1192 | TONGUES #1 WHITE FRESH AMERICAN AMERICAN | BEEF |
| 1193 | TONGUES #2 BLACK AMERICAN FROZEN AMERICAN | BEEF |
| 1211 | TRIPE CUT LARA'S | MEAT |
| 1212 | LIPS ELKHORN | ELKHORN |
| 1213 | TRIPE W/ HONEYCOMB CENTRAL VALLEY CENTRAL | VALLEY |
| 1214 | TRIPE AMERICAN AMERICAN | BEEF |
| 1252 | TRIPE IBP SCALDED | IBP |
| 1272 | HONEYCOMB ELKHORN | ELKHORN |
| 1274 | LIPS CENTRAL VALLEY CENTRAL | VALLEY |
| 1280 | SMALL INTESTINES PBG | PBG |
| 1298 | CHEEKS IBP | IBP |
| 1307 | TRIPE AA FROZEN | AA |
| 1353 | HONEYCOMB FRESH BRAWLEY/BAJA BRAWLEY | BEEF |
| 1365 | LIPS AMERICAN AMERICAN | BEEF |
| 1370 | LIPS GREATER OMAHA GREATER | OMAHA |
| 1435 | HEAD MEAT BRAWLEY/BAJA/IVG/IVW BRAWLEY | BEEF |
| 1474 | TRIPE ELKHORN VALLEY | ELKHORN |
| 1485 | CHEEKS SWIFT FROZEN STEER 60# | SWIFT |
| 1520 | HONEYCOMB FROZEN BRAWLEY/BAJA BRAWLEY | BEEF |
| 1521 | LIPS FROZEN BRAWLEY/BAJA BRAWLEY | BEEF |
| 1547 | TONGUE TIPS IBP | IBP |
| 1586 | SMALL INTESTINES BEEF FRESH (VAC) | SWIFT |
| 1641 | HONEYCOMB CUT LARA'S LARA'S | MEAT |
| 1695 | LIVERS HARRIS RANCH HARRIS | RANCH |
| 1708 | LIPS BEEF FROZEN 60LBS 4 | STAR |
| 1780 | TONGUES BONA BONAPrime | PRIME |
| 2029 | TRIPE SCALDED COW BLUE FIELD BLUE | FIELD |
| 2051 | HONEYCOMB TRIPE LONE STAR LONE | STAR |
| 2061 | FEET SKIN ON BAJA/IVO FROZEN | BAJA |
| 2186 | PORK TONGUE SASA | SASA |
| 3150 | HEARTS AMERICAN BEEF AMERICAN | BEEF |
| 3151 | LIPS FRESH BRAWLEY/BAJA BRAWLEY | BEEF |
| 3152 | SMALL INTESTINES BRAWLEY/BAJA FRESH BRAWLEY | BEEF |
| 3225 | BEEF FRONT TENDON STEER SWIFT 22# | SWIFT |
| 3244 | SMALL INTESTINES CENTRAL VALLEY CENTRAL | VALLEY |
| 3555 | KNEE BONES AMERICAN | BEEF |
| 3619 | DE FOREST | CIR |
| 3726 | FEET SKIN ON CUT SU KARNE SU | KARNE |
| 3733 | OXTAILS FRESH BRAWLEY/BAJA BRAWLEY | BEEF |
| 3741 | TRIPE LONE STAR LONE | STAR |
| 3843 | TRIPE CUT 10# | DEL |
| 3844 | BOOK TRIPE AA FROZEN | AA |
| 3862 | FEET SKIN ON CUT BONA BONAPrime | PRIME |
| 3904 | CHEEK MEAT FRESH BRAWLEY/BAJA BRAWLEY | BEEF |
| 3957 | HONEYCOMB AA FROZEN | AA |
| 4068 | TONGUES COOKED | PEELED |
| 4120 | LIVER (HALAL) BRAWLEYHalal | BEEF |
| 4121 | OXTAILS (HALAL) BRAWLEYHalal | BEEF |
| 4385 | SHANK BONES AMERICAN AMERICAN | BEEF |
| 4589 | BRAINS HALAL BRAWLEYHalal | BEEF |
| 4610 | TRIPE SCALDED W/ HONEYCOMB COW PBG | PBG |
| 4897 | HONEYCOMB TRIPE FPL FROZEN | FPL |
| 4898 | SCALED TRIPE FPL FROZEN | FPL |
| 4987 | LIPS STEER IOWA PREMIUM FZ IOWA PREMIUM | AN |
| 5126 | BEEF HEADS 2PER BOX UPPER IOWA UPPER IOWA | BEEF |
| 5695 | CHEEK MEAT FROZEN GREATER | OMAHA |
| 5808 | LIPS BEEF FROZEN ABP IRELAND | ABP |
| 6127 | BULL | FRIES |
CH Cheese 18 items
| Item # | Description | Brand |
|---|---|---|
| 1167 | QUESO FRESCO LOS ALTOS LOS | ALTOS |
| 1168 | QUESO COTIJA | POLVO |
| 1177 | SHREDDED JACK CHEESE FINE | LAKEVIEW |
| 1178 | SHREDDED JACK CHEESE 5LB | LAKEVIEW |
| 1179 | SHREDDED JACK & CHEDDAR 50/50 FINE | LAKEVIEW |
| 1184 | SOUR CREAM SUPER K | FARMDALE |
| 1356 | QUESO PANELA LOS | ALTOS |
| 1426 | SHREDDED JACK GREENBERG FEATHER | GREENBERG |
| 1498 | MONTEREY JACK 40# BLOCK DARIGOLD | DARIGOLD |
| 1499 | CHEDDAR 40LB BLOCK DARIGOLD | DARIGOLD |
| 1510 | SHREDDED MOZZARELLA REGULAR | LAKEVIEW |
| 1575 | SHREDDED JACK FEATHER LAKEVIEW | LAKEVIEW |
| 2121 | COTIJA GROUND LOS ALTOS LOS | ALTOS |
| 3782 | OAXACA CHEESE CORVAL/MICHOACAN | CORVAL |
| 3881 | QUESO COTIJA | CAMPESINO |
| 3882 | QUESO COTIJA REPOSADO CAMPESINO | 1/4 |
| 3935 | MOZZARELLA LOAF 8/6LB | LAKEVIEW |
| 5137 | QUESO FRESCO 24/10 OZ LOS | ALTOS |
EX Exotic 4 items
| Item # | Description | Brand |
|---|---|---|
| 2101 | 8 RIB RACK FRENCHED ELK #42052 | BROADLEAF |
| 2114 | ALLIGATOR SIRLOIN TAIL MEAT | BROADLEAF |
| 2171 | PATTIES 2-1 ROUND 10# 55637# WAGYU | BROADLEAF |
| 5081 | FROG LEGS | 4-6 |
LB Lamb 9 items
| Item # | Description | Brand |
|---|---|---|
| 1123 | LAMB SQ. SHOULDERS SPRING LAMB NEW | ZEALAND |
| 1173 | LAMB | HEADS |
| 1346 | WHOLE | LAMB |
| 1724 | LAMB | SPLEEN |
| 1725 | LAMB TRIPE | SUPERIOR |
| 4257 | LAMB LIVERS BULK | FROZEN |
| 4302 | BULK PACKED LAMB HEARTS | FRZ |
| 5026 | THOMAS FARMS SHOULDER LAMB | CHOPS |
| 6117 | LAMB LEG BONE IN | SWIFT |
MT Mutton 3 items
| Item # | Description | Brand |
|---|---|---|
| 1081 | MUTTON LEG BONE | IN |
| 1126 | MUTTON 6 | WAY |
| 3122 | MUTTON CUT LARA'S | MEAT |
PK Pork 92 items
| Item # | Description | Brand |
|---|---|---|
| 1007 | SIRLOINS BONELESS IBP | IBP |
| 1009 | PORK BELLIES IBP FROZEN | IBP |
| 1010 | BOSTON BUTT B/I 1 PIECE | IBP |
| 1011 | BOSTON BUTT BONE IN IBP | IBP |
| 1035 | BELLIES SKIN ON SKIBA | SKIBA |
| 1075 | CUSHION SEABOARD | SEABOARD |
| 1096 | SLICED PORK LOIN BONELESS | SWIFT |
| 1108 | PORK STOMACHS 30# IBP | IBP |
| 1113 | PORK CHORIZO 40# DEL | REAL |
| 1118 | PIG HEADS PROP 12 | SASA |
| 1127 | PIG FEET FRONT SEABOARD | SEABOARD |
| 1149 | SPARE RIB LIGHT SEABOARD | SEABOARD |
| 1153 | PORK DICED LARA MEAT LARA'S | MEAT |
| 1155 | PORK DICED 10# LARA'S | MEAT |
| 1164 | PORK BELLY SKIN FROZEN | KRUSE |
| 1169 | PORK EARS IBP | IBP |
| 1183 | PORK SNOUTS IBP | IBP |
| 1185 | PORK SPARE RIB MEDIUM IBP | IBP |
| 1234 | PORK NECK BONES FROZEN SEABOARD | SEABOARD |
| 1254 | BOSTON BUTT BONE IN SEABOARD | SEABOARD |
| 1255 | BOSTON BUTT BONELESS FRESH IBP | IBP |
| 1257 | PORK CHOPS 10LB | BOX |
| 1297 | PORK NECK BONES CUT LARA'S | MEAT |
| 1421 | CUSHION IBP | IBP |
| 1528 | STOMACH SEABOARD | SEABOARD |
| 1543 | PIG TAILS | SASA |
| 1557 | SMOKED PORK | CHOPS |
| 1593 | STOMACH MAPLE LEAF MAPLE | LEAF |
| 1656 | PIG FEET CUT LARA'S LARA'S | MEAT |
| 1659 | PORK LOIN BONE IN CENTER CUT SEABOA | SEABOARD |
| 1670 | PORK CHOPS LARA LARA'S | MEAT |
| 1671 | HAM SKINS SASA | SASA |
| 1713 | PORK BONE IN CC LOIN FRESH IBP | IBP |
| 1738 | PORK TONGUES JOHNSONVILLE 50# | JOHNSONVILLE |
| 1808 | BACK FAT SKIN ON SASA | SASA |
| 1851 | PORK SHANK SASA | P12 |
| 1852 | LEG SKIN LOS ALTOS LOS | ALTOS |
| 2021 | SLICED BOSTON BUTTS LARA'S | MEAT |
| 2086 | CHORIZO BULK 5LBS PAPA | CANTELLA |
| 2106 | PORK LEG BONE | IN |
| 2120 | BELLY SKINS SMITHFIELD | SMITHFIELD |
| 2136 | AL PASTOR 5 # | BAGS |
| 2174 | BOSTON BUTTS BONELESS FRESH SEABOAR | SEABOARD |
| 3133 | PORK SPARE RIBS MED SEABOARD | SEABOARD |
| 3175 | PORK DICED IBP | IBP |
| 3199 | BACK RIBS PORK POLY LINED FROZEN | JOHNSONVILLE |
| 3213 | HEARTS FZ PORK FROZEN | IBP |
| 3619 | DE FOREST | CIR |
| 3808 | PORK CHORIZO 20# DEL | REAL |
| 3883 | PORK BELLIES SKINLESS P12 JAPANSASA | SASA |
| 4026 | PORK SPARE RIBS CUT LARA'S LARA'S | MEAT |
| 4210 | PORK TONGUE ABBYLAND 60# | ABBYLAND |
| 4253 | BONELESS PORK PICNIC | BOX |
| 4256 | PORK LIVER FROZEN | IBP |
| 4264 | SMOKED | HAM |
| 4284 | CHORIZO OAXACA 20# DON | PEDRO |
| 4584 | CHORIZO 20# MEXICAN ALEXIS | ALEXIS |
| 4811 | PORK DICED BUTT CRYOVAC 3/15lb | CAPTAIN |
| 4843 | BONELESS CC PORK LOIN STRAP ON | IBP |
| 4940 | PORK (BACK) RIND FZ MAPLE LEAF MAPLE | LEAF |
| 4941 | PORK (BELLY) RIND FZ MAPLE LEAF MAPLE | LEAF |
| 4958 | PORK LOIN RIB END BONELESS | IBP |
| 4962 | PICNIC BONE IN HOCK OFF FROZEN MAPLE | LEAF |
| 4968 | PORK TRIMMING 50/50 CLAUSEN PROP 12 | CLAUSEN |
| 4995 | TENDERLOIN PORK FROZEN | SEABOARD |
